- Nagy, 500 x 450 mm-es állófelület
Műszaki adatok
Gurítható lépcsőfokos állólétra nagy, kényelmes állófelülettel és biztonsági kapaszkodókerettel.
Leírás:
- Extra magas (1,0 m) kapaszkodókeret integrált tárolófelülettel hátkímélő munkavégzés érdekében
- Nagy, 500 x 450 mm-es állófelület
- A stabil kitámasztó az integrált kerekekkel biztonságos munkavégzést és könnyű mozgatást tesz lehetővé
- A kétoldalt elhelyezett kapaszkodók révén biztonságos a fel- és lelépés
- Felépítve is könnyen mozgatható
- Összecsukott állapotban is könnyen mozgatható
- A szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecsukható
- Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: | 1x4 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 2,95 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,80 | 5,30 |
B max. kb. | m | 0,95 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,80 | 3,30 | |
![]() | C max. kb. | m | 2,10 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,10 | 4,60 |
D max. kb. | m | 1,95 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,80 | 4,30 | |
Kitámasztó szélessége kb. | m | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | |
Alapterület kb. | m | 1,14 x 0,85 | 1,45 x 0,90 | 1,61 x 0,90 | 1,77 x 1,00 | 1,92 x 1,00 | 2,08 x 1,11 | 2,40 x 1,11 | 2,70 x 1,26 | |
Termék súlya kb. | kg | 15,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Mélység (T) kb. | m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Hossz (L) kb. | m | 2,10 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,10 | 4,60 | |
Cikksz. | 127747 | 127761 | 127778 | 127785 | 127792 | 127808 | 127822 | 127846 |
A termék részletei
Felhasználási példa