- Große Standplattform 500 x 450 mm
Műszaki adatok
A gurítható lépcsőfokos állólétra nagyobb és kényelmesebb állófelülettel és körbefutó zuhanásvédelemmel.
Leírás:
- A háttámasz és a biztonsági lánc minden irányban biztonságos és nagy felületű munkaterületet biztosít
- Nagy, 500 x 450 mm-es állófelület
- A kétoldalt elhelyezett kapaszkodók révén biztonságos a fel- és lelépés
- A stabil kitámasztó az integrált kerekekkel biztonságos munkavégzést és könnyű mozgatást tesz lehetővé
- Felállítva is könnyen mozgatható
- Összecsukott állapotban könnyen mozgatható
- A szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecsukható
- Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: | 1x4 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 2,95 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,80 | 5,30 |
B max. kb. | m | 0,95 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,80 | 3,30 | |
![]() | C max. kb. | m | 2,10 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,10 | 4,60 |
D max. kb. | m | 1,95 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,80 | 4,30 | |
Kitámasztó szélessége kb. | m | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | |
Alapterület kb. | m | 1,14 x 0,85 | 1,46 x 0,89 | 1,61 x 0,89 | 1,77 x 0,98 | 1,92 x 0,98 | 2,08 x 1,11 | 2,39 x 1,11 | 2,71 x 1,26 | |
Termék súlya kb. | kg | 17,6 | 20,7 | 21,8 | 22,9 | 24,1 | 26,5 | 29,3 | 31,5 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Mélység (T) kb. | m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Hossz (L) kb. | m | 2,20 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | |
Cikksz. | 127488 | 127501 | 127518 | 127525 | 127532 | 127549 | 127563 | 127587 |
A termék részletei
Felhasználási példa