- Kioldókar a csuklók kényelmes kioldásához
Műszaki adatok
Egyszerűen kezelhető, állítható magasságú, lépcsőn is használható álló- és támasztólétra, munkaemelvény-funkcióval (a TeleBoard kiegészítővel) és négy szárhosszabbítóval a magasság kiegyenlítése céljából.
Leírás:
- Támasztólétraként, két oldalon járható állólétraként és munkaemelvényként is használható (a TeleBoard kiegészítővel)
- Szabadalmazott ClickMatic-rendszer a kényelmes magasságállítás érdekében
- A létra belső és külső létratagja két külön állólétraként használható
- 4 integrált szárhosszabbítóval a létra külső részein (IntegratedTele-rendszer)
- Állólétraként a belső taghoz szükséges a Combi-traverz
- Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
| létrafokok száma | 4x4 | 4x5 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 5,00 | 6,05 |
| B max. kb. | m | 3,00 | 4,05 | |
| C max. kb. | m | 4,20 | 5,35 | |
| D max. kb. | m | 4,05 | 5,15 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,35 | 3,90 |
| B max. kb. | m | 1,35 | 1,90 | |
| C max. kb. | m | 2,15 | 2,70 | |
| D max. kb. | m | 2,05 | 2,60 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,00 | 3,00 |
| B max. kb. | m | 1,00 | 1,00 | |
| C max. kb. | m | 1,30 | 1,60 | |
| D max. kb. | m | 1,25 | 1,50 | |
| Kitámasztó szélessége kb. | m | nincs | nincs | |
| Alapterület kb. | m | 4,00 x 0,66 | 4,00 x 0,66 | |
| Termék súlya kb. | kg | 15,7 | 16,5 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,70 | 0,70 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,20 | 0,20 | |
| Hossz (L) kb. | m | 1,35 | 1,60 | |
| Cikksz. | 129970 | 129987 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa
























































