- Kioldókar a csuklók kényelmes kioldásához
Műszaki adatok
Megerősített, állítható magasságú, létrafokos csuklós létra, professzionális felhasználásra, támasztólétraként, két oldalon járható lépcsőn felállítható állólétraként vagy munkaemelvényként (az opcionális TeleBoard kiegészítővel).
Leírás:
- Támasztólétraként, két oldalon járható állólétraként és munkaemelvényként is használható
- Szabadalmazott ClickMatic-rendszer a kényelmes magasságállítás érdekében
- A létra belső és külső tagja 2 külön állólétrát tesznek ki
- Lépcsőn is felállítható
- Állólétraként a belső részhez szükséges a Combi-traverz
- Sarokmerevítők a fokozott stabilitás érdekében
- Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
létrafokok száma | 4x4 | 4x5 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 5,00 | 6,05 |
B max. kb. | m | 3,00 | 4,05 | |
C max. kb. | m | 4,25 | 5,35 | |
D max. kb. | m | 4,10 | 5,20 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,35 | 3,90 |
B max. kb. | m | 1,35 | 1,90 | |
C max. kb. | m | 2,15 | 2,70 | |
D max. kb. | m | 2,05 | 2,60 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,00 | 3,00 |
B max. kb. | m | 1,00 | 1,00 | |
C max. kb. | m | 1,30 | 1,60 | |
D max. kb. | m | 1,25 | 1,50 | |
Kitámasztó szélessége kb. | m | kitámasztó nélkül | kitámasztó nélkül | |
Alapterület kb. | m | 4,00 x 0,67 | 4,00 x 0,67 | |
Termék súlya kb. | kg | 15,5 | 18,0 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,70 | 0,70 |
Mélység (T) kb. | m | 0,25 | 0,25 | |
Hossz (L) kb. | m | 1,35 | 1,60 | |
Cikksz. | 133953 | 133960 |
A termék részletei
Felhasználási példa