Alkalmas a következő célcsoportok és lkalmazások számára
- Ipar és termelés
- Logisztika és raktározás
- Műszaki szerviz
- Komissiózás
- Hozzáférés magas polcokhoz
- Raktári munkák
- Tartozékként / pótalkatrészként alkalmas a rendszer kiegészítésére
Műszaki adatok
- 2 és 3 lépcsőfokos dobogókhoz
- Ø 125 mm
- Nem fékezhető
A garancia a vásárlás napjával kezdődik; annak igazolására a számla vagy nyugta szolgál. A 2 éves garancia a KRAUSE felelősségi körébe tartozó alumínium- és acélalkatrészek anyaghibáira, gyártási hibáira vagy konstrukciós hibáira terjed ki. A garancia nem terjed ki más anyagokból készült alkatrészekre, valamint a természetes elhasználódásból, a nem rendeltetésszerű használatból, a túlterhelésből, a termék módosításából vagy egyéb, a rendeltetéstől eltérő használatból eredő károkra.
Garanciális igény esetén választásunk szerint javítást vagy cserét biztosítunk. Ezen túlmenő igények nem érvényesíthetők.
![]() | A max. kb. | m | 2+3 lépcsőfok | 2+3 lépcsőfok | 4 lépcsőfok | 4 lépcsőfok | 5 lépcsőfok | 5 lépcsőfok | 6 lépcsőfok | 6 lépcsőfok | 7 lépcsőfok | 7 lépcsőfok | 8 lépcsőfok | 8 lépcsőfok |
![]() | A max. kb. | m | Nem fékezhető kerék | Fékezhető kerék | Nem fékezhető kerék | Fékezhető kerék | Nem fékezhető kerék | Fékezhető kerék | Nem fékezhető kerék | Fékezhető kerék | Nem fékezhető kerék | Fékezhető kerék | Nem fékezhető kerék | Fékezhető kerék |
| Termék súlya kb. | kg | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| Hossz (L) kb. | m | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
| Cikksz. | 820488 | 820495 | 820501 | 820518 | 820587 | 820594 | 820525 | 820532 | 820549 | 820556 | 820563 | 820570 | ||














