- Az egyedülálló, önzáró KRAUSE csatlakozó rendszer alakzáró csatlakozással az állvány egyszerű, gyors és biztonságos felépítését és lebontását teszi lehetővé
Alkalmas a következő célcsoportok és lkalmazások számára
- Festők és vakolók
- Építőipari vállalkozások
- Állványépítők
- Ipar és termelés
- Létesítménygazdálkodás
- Homlokzati munkák
- Belsőépítészeti és belső kivitelezési munkák
- Mennyezeti munkák
- Nagy magasságban végzett munkák
- Mobil magasban történő hozzáférés
- Gyors fel- és lebontás
- Mobil használatra alkalmas
- A vonatkozó szabványoknak megfelelő kivitel
- Modulárisan bővíthető
Műszaki adatok
- TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
- Univerzális alumínium gurulóállvány 14,50 m munkamagasságig (2,00 m mezőhossznál 12,50 m-ig)
- A GuardMatic-System korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
- Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók
- A 6 ponton biztosított GuardMatic-System garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az egyedülálló, önzáró és formazáró KRAUSE csatlakozórendszere az állvány egyszerű és gyors felépítését és lebontását teszi lehetővé
- Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximáliskihasználását
- A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
- Az állvány összeszerelt állapotban könnyedén eltolható az alaptartón
- Az állítható magasságú kerekek (Ø 200 mm) integrált menetes orsóval egyenetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (fokozatmentes állítási tartomány: 300 - 580 mm)
- A nagy állófelület elegendő helyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
- A könnyen felszerelhető kitámasztó a teleszkópos csuklós lábbal (állítási tartomány: 230 mm-ig) 8,50 m-es munkamagasságtól minden felületen biztosítja a biztonságos támasztást és stabilitást még nagyobb magasságok esetén is
- Állványmező hossza: 2,00 m és 2,50 m
- Állványmező szélessége: 1,50 m
A garancia a vásárlás napjával kezdődik; annak igazolására a számla vagy nyugta szolgál. A 10 éves garancia a KRAUSE felelősségi körébe tartozó alumínium- és acélalkatrészek anyaghibáira, gyártási hibáira vagy konstrukciós hibáira terjed ki. A garancia nem terjed ki más anyagokból készült alkatrészekre, valamint a természetes elhasználódásból, a nem rendeltetésszerű használatból, a túlterhelésből, a termék módosításából vagy egyéb, a rendeltetéstől eltérő használatból eredő károkra.
Garanciális igény esetén választásunk szerint javítást vagy cserét biztosítunk. Ezen túlmenő igények nem érvényesíthetők.
![]() | A max. kb. | m | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
| B max. kb. | m | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | |
| C max. kb. | m | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 | |
| STABILO Járólap átjáróval 2,50 m | 701220 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| STABILO Fix járólap 2,50 m | 701268 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| STABILO Alu korlátkeret 2,50 m | 702500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| STABILO GuardMatic-System 2,50 m | 702586 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| STABILO Gurulóállvány kitámasztó | 702760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| STABILO Átlós merevítő 2,50 m | 702845 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| STABILO Hosszirányú bokaléc 2,50 m | 703729 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Keresztirányú bokaléc 1,50 m | 703750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Alaptartó ősszekőtő 2,50 m | 704078 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Kerék 200 mm Állítható magasságú | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| STABILO Alaptartó csúszóelemmel 1,50 m | 704214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Biztosítószeg | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| STABILO Függőleges keret 2,00 × 1,50 m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| STABILO Függőleges keret 1,00 × 1,50 m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Alapterület kb. | m | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | |
| Termék súlya kb. | kg | 170,0 | 229,0 | 242,0 | 301,5 | 340,0 | 399,0 | 412,0 | 471,0 | 484,0 | 543,5 | 556,5 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,65 | 0,95 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 1,75 | 2,05 | 2,10 | 2,40 | 2,45 | |
| Hossz (L) kb. | m | 2,60 | 2,10 | 2,60 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
| Cikksz. | 784018 | 784025 | 784032 | 784049 | 784056 | 784063 | 784070 | 784087 | 784094 | 784100 | 784117 | ||
A termék részletei




































