- Ergonomikus kialakítású, magas biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval és tárolófelülettel, valamint szerszámtartóval
Műszaki adatok
Alumínium állólétra, amely minden olyan tevékenységhez ideális, ahol fontos a tisztaság és a kényelem.
Leírás:
- Ergonomikus kialakítású biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval és tárolófelülettel, valamint szerszámtartóval
- Szárat körülvevő biztonsági csuklórendszer (4CS), amely stabil kapcsolatot eredményez
- Az eloxált szárak megakadályozzák a kéz beszennyeződését, és könnyen tisztíthatók
- A 125 mm mély bordázott lépcsőfokok biztonságos és kényelmes fel- és lelépést biztosítanak
- Nagyméretű, csúszásmentes és padlókímélő lábdugók
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
| Lépcsőfokok száma: | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,70 |
| B max. kb. | m | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | |
![]() | C max. kb. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| D max. kb. | m | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | |
| Alapterület kb. | m | 0,85 x 0,46 | 0,99 x 0,48 | 1,14 x 0,50 | 1,28 x 0,53 | 1,43 x 0,55 | |
| Termék súlya kb. | kg | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Hossz (L) kb. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 | |
| Cikksz. | 126429 | 126436 | 126443 | 126450 | 126467 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa













































