Felhasználási példa Beakasztható lépcsőfokos polclétra
Műszaki adatok
Lépcsőfokos alumínium polclétra csőből készült (Ø 30 mm) sínszerkezetekhez használható beakasztóhoroggal
Leírás:
- Használatkor a szárak felső végén található 2 kampóval akasztható a csősínre a létra. A lejjebb található 2 kampó a használaton kívüli helytakarékos tárolást segíti
- A szárak és a fokok közötti nagy szilárdságú peremezett kapcsolat és a 80 mm mély, bordázott fokok biztonságos fellépést és kényelmes állást garantálnak
- Az oldalkorlát és a kapaszkodó tartozékként rendelhető
- A polclétra külön kérésre különböző porszórt RAL színárnyalatokban is kapható
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Információ:
Rendelésnél a D méret = a beakasztás függőleges magassága a döntő a polclétra kiválasztása szempontjából. Az Önök igényei szerinti egyedi polclétrákat is készítünk. Kérjük, adja meg a talaj és a sínek alsó éle közötti pontos távolságot.
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x15 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 | 4,80 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 | 4,80 |
B max. kb. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,10 | 2,80 | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,10 | 2,80 | |
![]() | C1 max. kb. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
D max. kb. | m | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 2,45 | 2,95 | 3,65 | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 2,45 | 2,95 | 3,65 | |
E max. kb. | m | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | |
Alapterület kb. | m | 0,61 x 0,38 | 0,70 x 0,38 | 0,79 x 0,38 | 0,97 x 0,38 | 1,15 x 0,38 | 1,42 x 0,38 | 0,61 x 0,38 | 0,70 x 0,38 | 0,79 x 0,38 | 0,97 x 0,38 | 1,15 x 0,38 | 1,42 x 0,38 | |
Termék súlya kb. | kg | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 9,0 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | 9,1 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Mélység (T) kb. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Hossz (L) kb. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | |
Cikksz. | 125101 | 125118 | 125125 | 125132 | 125149 | 125156 | 125163 | 125170 | 125187 | 125194 | 125200 | 125217 |
Felhasználási példa