- Kemény és puha részekből készült kétkomponensű felső záródugók és lábdugók csúszás elleni védelemmel
Műszaki adatok
Könnyen tárolható alumínium létrarendszer különböző munkamagasságokhoz
Leírás:
- A préselt alumínium profilból készült szárak további sarokmerevítéssel nagy stabilitást és hosszú élettartamot biztosítanak
- Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- A létra alsó tagja széles kitámasztóval és csúszásmentes lábdugókkal van ellátva (SafetyCap)
- A létra felső tagja fali vezetőgörgőkkel és kopásálló, puha gumi anyagú érintkező blokkal, ékkivágással, mely házsarkakra és ablakprofilokra helyezhető
- A kemény és puha részekből készült kétkomponensű felső záródugók és lábdugók csúszás elleni védelemmel védik az érzékeny padlókat, homlokzatokat vagy falakat
- Stabil dugaszolható csatlakozás automatikus reteszeléssel, amely nem nyúlik túl a létrasínen, és egy csuklómozdulattal újra kioldható
- Gyorsrögzítők a létraszár belsejében, amelyek nem zavarják a létra szállítását és tárolását
- A kerek biztonsági csavarok vezetőként is szolgálnak a létrarészek egyszerű, ékelés nélküli rögzítéséhez. A végleges elhelyezés során automatikusan reteszelődnek
- Max. terhelhetőség 150 kg
A létra felső tagja a kemény és puha részekből készült, csúszás elleni védelemmel felszerelt kétkomponensű lábdugói lehetővé teszik a létra különálló használatát és védik az érzékeny padlókat, homlokzatokat vagy falakat
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
létrafokok száma | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 3,60 | 4,35 | 4,90 | 5,65 | 6,20 | 6,95 |
B max. kb. | m | 1,60 | 2,35 | 2,90 | 3,65 | 4,20 | 4,95 | |
![]() | C max. kb. | m | 2,80 | 3,65 | 4,20 | 5,05 | 5,60 | 6,45 |
D max. kb. | m | 2,65 | 3,40 | 3,95 | 4,70 | 5,25 | 6,05 | |
Létraszett alsó tag 5 létrafok | 842305 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Létraszett alsó tag 2 létrafok | 842312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Létraszett közbenső tag 5 fok | 842329 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Létraszett felső tag 5 létrafok | 842336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kitámasztó szélessége kb. | m | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | |
Alapterület kb. | m | 1,10 x 0,85 | 1,40 x 0,90 | 1,60 x 0,85 | 1,90 x 0,90 | 2,10 x 0,85 | 2,40 x 0,90 | |
Termék súlya kb. | kg | 8,6 | 10,4 | 13,0 | 14,8 | 17,4 | 19,2 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Mélység (T) kb. | m | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | |
Hossz (L) kb. | m | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | |
Cikksz. | 842374 | 842343 | 842381 | 842350 | 842398 | 842367 |
A termék részletei
Felhasználási példa