- Az egyszerűen felszerelhető kitámasztók 4,20 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak
Műszaki adatok
Masszív alumínium gurulóállvány állítható magasságú és fékezhető kerekekkel fokozott igénybevételhez.
Leírás:
- TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
- Munkamagasság max. 12,20 m
- A GuardMatic-System® korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
- Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók
- A 6 ponton biztosított GuardMatic-System garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az erőzáró, félautomata átlós merevítő csatlakozások könnyű, gyors és biztonságos felépítést tesznek lehetővé
- Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
- A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése kényelmes és biztonságos
- Biztonságos feljutás a csúszásmentes, bordázott létrafokoknak köszönhetően
- Az alkatrészek kis száma lehetővé teszi az állvány egyszerű és gyors felépítését
- A csomag része két 1 méteres függőleges keret, amelyek a 2 méteres függőleges kerethez illeszthetők, így rugalmassá téve az állvány felépítését
- Időjárásálló és csúszásmentes járólapok (2,00 x 0,60 m)
- Fékezhető, állítható magasságú kerekek a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére, amelyek közvetlenül a függőleges kerethez csatlakoznak, így lehetővé téve a helytakarékos felépítést
- Igény esetén padlót védő gumikerekekkel is felszerelhető
- Az egyszerűen felszerelhető kitámasztók 4,20 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
![]() | A max. kb. | m | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 11,20 | 12,20 |
B max. kb. | m | 2,20 | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | |
C max. kb. | m | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,35 | 10,35 | 11,35 | |
STABILO ballasztsúlytartó | 704146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ProTec biztosítószeg | 704405 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
ProTec GuardMatic-System | 910073 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
ProTec felnyitható járólap 2,00 m | 911001 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
ProTec+ korlátrúd | 912855 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ProTec+ átlós merevítő | 912879 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ProTec hosszirányú bokaléc 2,00 m | 913517 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec keresztirányú bokaléc 0,70 m | 913555 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO talplemez | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ProTec/STABILO kitámasztó | 914095 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kerékkészlet (4 db) 150 mm, áll.mag. | 914323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ProTec függőleges keret 2,00 × 0,7 m | 915016 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ProTec függőleges keret 1,00 × 0,7 m | 915023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Alapterület kb. | m | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | |
Termék súlya kb. | kg | 94,0 | 117,0 | 128,0 | 150,5 | 161,5 | 184,0 | 195,0 | 217,5 | 228,5 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Mélység (T) kb. | m | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,95 | 1,00 | 1,15 | 1,20 | 1,35 | 1,40 | |
Hossz (L) kb. | m | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | |
Cikksz. | 949530 | 949554 | 949578 | 949592 | 949615 | 949639 | 949653 | 949677 | 949691 |
A termék részletei
Felhasználási példa