Alkalmas a következő célcsoportok és lkalmazások számára
Alkalmas a következő célcsoportok számára
- Tetőfedők
- Ipar és termelés
- Karbantartás
- Gép- és berendezésgyártás
- Közintézmények
Jellemző alkalmazások
- Hozzáférés műszaki berendezésekhez
- Rögzített hozzáférés építményekhez / berendezésekhez
- Zuhanásvédelem
A használat előnyei
- Robusztus és hosszú élettartamú kialakítás
- Biztonságos hozzáférés nehezen elérhető területekhez
- A vonatkozó szabványoknak megfelelő kivitel
Műszaki adatok
Kiegészítő heveder a létra stabilizálásához.
Leírás:
- A rögzítő elemek a csomag részét képezik
KRAUSE Quality Guarantee:
A garancia a vásárlás napjával kezdődik; annak igazolására a számla vagy nyugta szolgál. A 2 éves garancia a KRAUSE felelősségi körébe tartozó alumínium- és acélalkatrészek anyaghibáira, gyártási hibáira vagy konstrukciós hibáira terjed ki. A garancia nem terjed ki más anyagokból készült alkatrészekre, valamint a természetes elhasználódásból, a nem rendeltetésszerű használatból, a túlterhelésből, a termék módosításából vagy egyéb, a rendeltetéstől eltérő használatból eredő károkra.
Garanciális igény esetén választásunk szerint javítást vagy cserét biztosítunk. Ezen túlmenő igények nem érvényesíthetők.
Termékcsalád:
Heveder hossza:
Műszaki adatok:
| A max. kb. | mm | 560 | 745 | 898 | 918 | 1.203 | 739 | 1.066 | 1.466 | 1.666 | 1.976 | 381 | 1.097 | 1.273 | 1.454 | 865 | 1.266 | |
| Termék súlya kb. | kg | 0,082 | 0,085 | 0,090 | 0,092 | 0,096 | 0,085 | 0,094 | 0,105 | 0,108 | 0,109 | 0,080 | 0,094 | 0,101 | 0,103 | 0,090 | 0,098 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| Hossz (L) kb. | m | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | |
| Cikksz. | 214300 | 214324 | 214348 | 214355 | 214409 | 214317 | 214379 | 214454 | 214478 | 214492 | 214294 | 214386 | 214447 | 214430 | 214331 | 214423 | ||



















