Műszaki adatok
A stabil alumínium dobozok könnyűek, korrózióállók és ideálisak áruk szállítására vagy tárolására.
Leírás:
- Kis önsúly
- Korrózióálló
- Gumitömítés
- Az alumíniumöntvény sarkok révén egymásra helyezhetők
- Ergonomikusan kialakított és gumírozott fogantyúk
- Békazárral (opcionálisan kérhető zárral)
- Kérésre speciális betétek is elérhetők
- Bővíthető kerekekkel ellátott alátéttel a könnyebb mozgatás érdekében
Termékcsalád:
Kivitel:
Műszaki adatok:
![]() | A max. kb. | mm | 550 x 350 x 220 | 550 x 350 x 380 | 750 x 350 x 310 | 850 x 450 x 350 | 750 x 550 x 380 | 750 x 550 x 580 | 1.150 x 750 x 480 |
![]() | A max. kb. | mm | 580 x 380 x 240 | 580 x 380 x 400 | 780 x 380 x 330 | 880 x 480 x 370 | 780 x 580 x 400 | 780 x 580 x 600 | 1.180 x 780 x 500 |
![]() | A max. kb. | L | 42 | 73 | 81 | 134 | 157 | 240 | 415 |
![]() | A max. kb. | kg | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| Termék súlya kb. | kg | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 7,8 | 8,1 | 9,6 | 15,1 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,25 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | |
| Hossz (L) kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | |
| Cikksz. | 256010 | 256041 | 256058 | 256072 | 256089 | 256119 | 256133 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa





















