- A 225 mm széles, bordázott alumínium fokok biztonságos fellépést és kényelmes állást garantálnak
Műszaki adatok
Gurítható dobogós lépcső stabil alumínium profilból.
Leírás:
- Munkamagasság kb. 3,00 m-ig
- Dőlésszög: 45°
- Fokszélesség: 600 – 800 – 1000 mm
- A 225 mm széles, bordázott alumínium fokok biztonságos fellépést és kényelmes állást garantálnak
- A dobogó standard mélysége 605 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
- Az alátámasztás oldalán elhelyezett 2 kerék (Ø 125 mm) révén könnyen mozgatható
- Alumínium rácsos/lyukacsos lépcsők és acél rácsos/lyukacsos lépcsők kérésre (mélység 240 mm)
- A szállítás előszerelt részegységekben történik
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
| Lépcsőfokok száma: | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
![]() | B max. kb. | m | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
![]() | α max. kb. | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
![]() | A max. kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
![]() | A max. kb. | m | 1,31 | 1,51 | 1,71 | 1,91 | 1,31 | 1,51 | 1,71 | 1,91 | 1,31 | 1,51 | 1,71 | 1,91 |
| Alapterület kb. | m | 1,31 x 0,70 | 1,51 x 0,70 | 1,71 x 0,70 | 1,91 x 0,70 | 1,31 x 0,90 | 1,51 x 0,90 | 1,71 x 0,90 | 1,91 x 0,90 | 1,31 x 1,10 | 1,51 x 1,10 | 1,71 x 1,10 | 1,91 x 1,10 | |
| Termék súlya kb. | kg | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 25,0 | 29,0 | 33,0 | 37,0 | 26,0 | 30,0 | 35,0 | 39,0 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | |
| Hossz (L) kb. | m | 1,31 | 1,51 | 1,71 | 1,91 | 1,31 | 1,51 | 1,71 | 1,91 | 1,31 | 1,51 | 1,71 | 1,91 | |
| Cikksz. | 810335 | 810342 | 810359 | 810366 | 810373 | 810380 | 810397 | 810403 | 810410 | 810427 | 810434 | 810441 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa
























