- Lépcsőfokok mélysége: 175 mm 60° dőlésszögnél
Műszaki adatok
Rögzített munkaeszköz minden olyan alkalmazáshoz, ahol akadályok biztonságos áthidalására van szükség, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
Leírás:
- Dobogó standard mélysége: 625 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
- Lépcsőfokok mélysége 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60 ° dőlésszögnél
- Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (a második kapaszkodó és korlát felár ellenében rendelhető)
- 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- A dobogó korlátja 1 100 mm magas, térd- és bokavédelemmel
- A rögzített kivitel rögzítése talajrögzítő lemezzel történik
- A szállítás előszerelt részegységekben történik, így megkönnyítve a szerelést
- Megrendelésnél mindig adja meg a belső magasságot (A méret a rajzon)
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Függőleges magasság:
Műszaki adatok:
| Lépcsőfokok száma: | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 |
| B max. kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| D max. kb. | m | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | |
| L max. kb. | m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| α max. kb. | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
| Alapterület kb. | m | 2,25 x 0,77 | 2,53 x 0,77 | 2,82 x 0,77 | 3,11 x 0,77 | 3,40 x 0,77 | 2,25 x 0,97 | 2,53 x 0,97 | 2,82 x 0,97 | 3,11 x 0,97 | 3,40 x 0,97 | 2,25 x 1,17 | 2,53 x 1,17 | 2,82 x 1,17 | 3,11 x 1,17 | 3,40 x 1,17 | |
| Termék súlya kb. | kg | 60,9 | 68,7 | 76,4 | 84,3 | 90,1 | 67,5 | 74,2 | 82,6 | 91,8 | 98,5 | 71,1 | 81,7 | 90,9 | 98,4 | 105,8 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Hossz (L) kb. | m | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | |
| Cikksz. | 826831 | 826848 | 826855 | 826862 | 826879 | 827036 | 827043 | 827050 | 827067 | 827074 | 827234 | 827241 | 827258 | 827265 | 827272 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa





















