- Szállítás kétoldali kapaszkodóval
Műszaki adatok
Robusztus gurítható alumínium lépcső, biztonságos és mobil munkaeszköz minden területre az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
Leírás:
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium lépcsőfokok)
- Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (lépcsőfokok mélysége 240 mm 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- Dobogó standard mélysége: 605 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint
- Szállítás kétoldali korláttal és a dobogó körül körbefutó 1 100 mm magas korláttal, térd-és bokavédelemmel
- 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- Stabil alaptartó a lépcső felőli és a támasztási oldalon
- A szállítás előszerelt részegységekben történik, így megkönnyítve a szerelést
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők igény szerint egyedi kivitelben rendelhetők
- Az EN ISO 14122 szerint 4 000 mm függőleges magasság felett közbenső dobogó szükséges
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Függőleges magasság:
Műszaki adatok:
| Lépcsőfokok száma: | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | 1x16 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | 1x16 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | 1x16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| B max. kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| C max. kb. | m | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | |
| D max. kb. | m | 1,31 | 1,60 | 1,89 | 2,15 | 2,44 | 2,73 | 3,02 | 1,31 | 1,60 | 1,89 | 2,15 | 2,44 | 2,73 | 3,02 | 1,31 | 1,60 | 1,89 | 2,15 | 2,44 | 2,73 | 3,02 | |
| α max. kb. | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
| Alapterület kb. | m | 1,31 x 1,01 | 1,60 x 1,21 | 1,89 x 1,41 | 2,15 x 1,51 | 2,44 x 2,21 | 2,73 x 2,41 | 3,02 x 2,51 | 1,31 x 1,11 | 1,60 x 1,31 | 1,89 x 1,41 | 2,15 x 1,61 | 2,44 x 2,21 | 2,73 x 2,41 | 3,02 x 2,51 | 1,31 x 1,21 | 1,60 x 1,31 | 1,89 x 1,51 | 2,15 x 1,61 | 2,44 x 2,21 | 2,73 x 2,31 | 3,02 x 2,51 | |
| Termék súlya kb. | kg | 75,7 | 89,6 | 101,0 | 126,1 | 146,6 | 160,1 | 170,6 | 80,5 | 95,0 | 107,5 | 131,5 | 142,5 | 166,4 | 181,5 | 85,4 | 100,4 | 114,4 | 138,7 | 159,5 | 175,0 | 188,0 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Mélység (T) kb. | m | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| Hossz (L) kb. | m | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 3,60 | 3,60 | 3,95 | 4,80 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 3,60 | 3,60 | 3,95 | 4,80 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 3,60 | 3,60 | 3,95 | 4,80 | |
| Cikksz. | 828637 | 828651 | 828675 | 828699 | 828712 | 828736 | 828750 | 828835 | 828859 | 828873 | 828897 | 828910 | 828934 | 828958 | 829030 | 829054 | 829078 | 829092 | 829115 | 829139 | 829153 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa























