- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal
Műszaki adatok
Robusztus alumínium lépcső ajtók, közbenső szintek stb. biztonságos megközelítéséhez az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
Leírás:
- Dobogó standard mélysége: 605 mm
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1 000 mm (bordázott alumínium lépcsőfokok)
- Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (a második kapaszkodó és korlát, valamint a homlokoldali korlát felár ellenében rendelhető)
- 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- Szállítás egyoldali, 1 100 mm magas dobogó korláttal, térd- és bokavédelemmel
- A dobogóhoz történő rögzítés egy homlokoldali rögzítő lemezzel történik
- A lépcső alsó rögzítése a fő tartóra szerelt két talajrögzítő lemezzel történik
- A szállítás előszerelt részegységekben történik, így megkönnyítve a szerelést
- EN ISO 14122 szerinti ajánlás: Biztonsági okokból előnyben kell részesíteni a 45° dőlésszögű lépcsőket. 60° dőlésszögű lépcsőket akkor kell alkalmazni, ha a helyi adottságok más megoldást nem tesznek lehetővé
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
- Az EN ISO 14122 szerint 4 000 mm függőleges magasság felett közbenső pihenő szükséges
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Függőleges magasság:
Műszaki adatok:
| Lépcsőfokok száma: | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
| B max. kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| D max. kb. | m | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,77 | 1,91 | 2,06 | 2,20 | 2,35 | 2,49 | 2,63 | 2,78 | 2,92 | 3,07 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,77 | 1,91 | 2,06 | 2,20 | 2,35 | 2,49 | 2,63 | 2,78 | 2,92 | 3,07 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,77 | 1,91 | 2,06 | 2,20 | 2,35 | 2,49 | 2,63 | 2,78 | 2,92 | 3,07 | |
| α max. kb. | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
| Alapterület kb. | m | 1,34 x 0,77 | 1,48 x 0,77 | 1,62 x 0,77 | 1,77 x 0,77 | 1,91 x 0,77 | 2,06 x 0,77 | 2,20 x 0,77 | 2,35 x 0,77 | 2,49 x 0,77 | 2,63 x 0,77 | 2,78 x 0,77 | 2,92 x 0,77 | 3,07 x 0,77 | 1,34 x 0,97 | 1,48 x 0,97 | 1,62 x 0,97 | 1,77 x 0,97 | 1,91 x 0,97 | 2,06 x 0,97 | 2,20 x 0,97 | 2,35 x 0,97 | 2,49 x 0,97 | 2,63 x 0,97 | 2,78 x 0,97 | 2,92 x 0,97 | 3,07 x 0,97 | 1,34 x 1,17 | 1,48 x 1,17 | 1,62 x 1,17 | 1,77 x 1,17 | 1,91 x 1,17 | 2,06 x 1,17 | 2,20 x 1,17 | 2,35 x 1,17 | 2,49 x 1,17 | 2,63 x 1,17 | 2,78 x 1,17 | 2,92 x 1,17 | 3,07 x 1,17 | |
| Termék súlya kb. | kg | 35,1 | 38 | 41 | 44,8 | 47,7 | 50,6 | 54,5 | 57,4 | 60,3 | 64,1 | 67,1 | 70 | 73 | 39,2 | 42,5 | 45,9 | 50,1 | 53,4 | 56,7 | 61 | 64,3 | 67,6 | 71,8 | 75,2 | 78,6 | 81,9 | 43,3 | 47 | 50,7 | 55,4 | 59,1 | 62,8 | 67,4 | 71,2 | 74,9 | 79,5 | 83,3 | 87 | 90,8 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Hossz (L) kb. | m | 1,20 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 4,80 | 4,80 | |
| Cikksz. | 824936 | 824943 | 824950 | 824967 | 824974 | 824981 | 824998 | 825001 | 825018 | 825025 | 825032 | 825049 | 825056 | 825131 | 825148 | 825155 | 825162 | 825179 | 825186 | 825193 | 825209 | 825216 | 825223 | 825230 | 825247 | 825254 | 825339 | 825346 | 825353 | 825360 | 825377 | 825384 | 825391 | 825407 | 825414 | 825421 | 825438 | 825445 | 825452 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa































