- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal
Műszaki adatok
Robusztus alumínium lépcső ajtók, közbenső szintek stb. biztonságos megközelítéséhez az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
Leírás:
- Dobogó standard mélysége: 605 mm
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1 000 mm (bordázott alumínium lépcsőfokok)
- Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (a második kapaszkodó és korlát, valamint a homlokoldali korlát felár ellenében rendelhető)
- 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- Szállítás egyoldali, 1 100 mm magas dobogó korláttal, térd- és bokavédelemmel
- A dobogóhoz történő rögzítés egy homlokoldali rögzítő lemezzel történik
- A lépcső alsó rögzítése a fő tartóra szerelt két talajrögzítő lemezzel történik
- A szállítás előszerelt részegységekben történik, így megkönnyítve a szerelést
- EN ISO 14122 szerinti ajánlás: Biztonsági okokból előnyben kell részesíteni a 45° dőlésszögű lépcsőket. 60° dőlésszögű lépcsőket akkor kell alkalmazni, ha a helyi adottságok más megoldást nem tesznek lehetővé
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
- Az EN ISO 14122 szerint 4 000 mm függőleges magasság felett közbenső pihenő szükséges
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Függőleges magasság:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 |
B max. kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
D max. kb. | m | 1,65 | 1,87 | 2,08 | 2,30 | 2,51 | 2,73 | 2,94 | 3,16 | 3,37 | 3,59 | 3,80 | 4,02 | 4,23 | 4,45 | 4,66 | 1,65 | 1,87 | 2,08 | 2,30 | 2,51 | 2,73 | 2,94 | 3,16 | 3,37 | 3,59 | 3,80 | 4,02 | 4,23 | 4,45 | 4,66 | 1,65 | 1,87 | 2,08 | 2,30 | 2,51 | 2,73 | 2,94 | 3,16 | 3,37 | 3,59 | 3,80 | 4,02 | 4,23 | 4,45 | 4,66 | |
α max. kb. | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
Alapterület kb. | m | 1,65 x 0,77 | 1,87 x 0,77 | 2,08 x 0,77 | 2,30 x 0,77 | 2,51 x 0,77 | 2,73 x 0,77 | 2,94 x 0,77 | 3,16 x 0,77 | 3,37 x 0,77 | 3,59 x 0,77 | 3,80 x 0,77 | 4,02 x 0,77 | 4,23 x 0,77 | 4,45 x 0,77 | 4,66 x 0,77 | 1,65 x 0,97 | 1,87 x 0,97 | 2,08 x 0,97 | 2,30 x 0,97 | 2,51 x 0,97 | 2,73 x 0,97 | 2,94 x 0,97 | 3,16 x 0,97 | 3,37 x 0,97 | 3,59 x 0,97 | 3,80 x 0,97 | 4,02 x 0,97 | 4,23 x 0,97 | 4,45 x 0,97 | 4,66 x 0,97 | 1,65 x 1,17 | 1,87 x 1,17 | 2,08 x 1,17 | 2,30 x 1,17 | 2,51 x 1,17 | 2,73 x 1,17 | 2,94 x 1,17 | 3,16 x 1,17 | 3,37 x 1,17 | 3,59 x 1,17 | 3,80 x 1,17 | 4,02 x 1,17 | 4,23 x 1,17 | 4,45 x 1,17 | 4,66 x 1,17 | |
Termék súlya kb. | kg | 38,1 | 41,6 | 46,3 | 49,7 | 53,1 | 57,9 | 61,3 | 64,7 | 67,6 | 71,1 | 86 | 92,3 | 96,2 | 100,2 | 104,1 | 42,4 | 46,3 | 51,5 | 55,4 | 59,2 | 64,4 | 68,3 | 72,2 | 75 | 79 | 94,9 | 101,6 | 106 | 110,4 | 114,7 | 46,7 | 51 | 56,7 | 61 | 65,3 | 71 | 75,3 | 79,6 | 82,5 | 86,9 | 103,7 | 110,9 | 115,7 | 120,6 | 125,4 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Mélység (T) kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
Hossz (L) kb. | m | 1,30 | 1,60 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 1,30 | 1,60 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 1,30 | 1,60 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | |
Cikksz. | 824134 | 824141 | 824158 | 824165 | 824172 | 824189 | 824196 | 824202 | 824219 | 824226 | 824233 | 824240 | 824257 | 824264 | 824271 | 824332 | 824349 | 824356 | 824363 | 824370 | 824387 | 824394 | 824400 | 824417 | 824424 | 824431 | 824448 | 824455 | 824462 | 824479 | 824530 | 824547 | 824554 | 824561 | 824578 | 824585 | 824592 | 824608 | 824615 | 824622 | 824639 | 824646 | 824653 | 824660 | 824677 |
A termék részletei
Felhasználási példa