- Szállítás egyoldali kapaszkodóval
Műszaki adatok
Robusztus alumínium lépcső egyedi megoldásokhoz az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
Leírás:
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium lépcsőfokok)
- Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval (a második kapaszkodó felár ellenében rendelhető, választható jobb- vagy baloldalra szerelhető)
- 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- AA lépcső felső rögzítése egy homlokoldali rögzítőlemezzel történik
- A lépcső alsó rögzítése a fő tartóra szerelt két talajrögzítő lemezzel történik
- A szállítás előszerelt részegységekben történik, így megkönnyítve a szerelést
- Az EN ISO 14122 szerinti ajánlás: Biztonsági okokból előnyben kell részesíteni a 45° dőlésszögű lépcsőket. 60° dőlésszögű lépcsőket akkor kell alkalmazni, ha a helyi adottságok más megoldást nem tesznek lehetővé.
- Lépcsők egyéb dőlésszöggel, lépcsőfok szélességgel és felülettel egyedi kérésre készíthetők
- Az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően 4 000 mm függőleges magasság felett köztes dobogó szükséges
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Függőleges magasság:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
B max. kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
D max. kb. | m | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,73 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,45 | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,73 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,45 | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,73 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,45 | |
α max. kb. | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
Termék súlya kb. | kg | 17,1 | 20,0 | 23,0 | 26,8 | 29,5 | 32,6 | 36,5 | 39,4 | 42,3 | 46,1 | 49,1 | 52,1 | 55,0 | 18,7 | 22,0 | 25,4 | 29,6 | 32,9 | 36,3 | 40,5 | 43,8 | 47,1 | 51,4 | 54,7 | 58,1 | 61,4 | 20,3 | 24,0 | 27,8 | 32,5 | 36,1 | 39,9 | 44,5 | 48,2 | 51,7 | 56,6 | 60,3 | 64,1 | 67,8 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Mélység (T) kb. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
Hossz (L) kb. | m | 1,20 | 1,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,75 | 4,05 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 1,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,75 | 4,05 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 1,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,75 | 4,05 | 4,80 | 4,80 | |
Cikksz. | 823137 | 823144 | 823151 | 823168 | 823175 | 823182 | 823199 | 823205 | 823212 | 823229 | 823236 | 823243 | 823250 | 823335 | 823342 | 823359 | 823366 | 823373 | 823380 | 823397 | 823403 | 823410 | 823427 | 823434 | 823441 | 823458 | 823533 | 823540 | 823557 | 823564 | 823571 | 823588 | 823595 | 823601 | 823618 | 823625 | 823632 | 823649 | 823656 |
A termék részletei
Felhasználási példa