- Szállítás egyoldali kapaszkodóval
Műszaki adatok
Robusztus alumínium lépcső egyedi megoldásokhoz az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
Leírás:
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium lépcsőfokok)
- Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval (a második kapaszkodó felár ellenében rendelhető, választható jobb- vagy baloldalra szerelhető)
- 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- AA lépcső felső rögzítése egy homlokoldali rögzítőlemezzel történik
- A lépcső alsó rögzítése a fő tartóra szerelt két talajrögzítő lemezzel történik
- A szállítás előszerelt részegységekben történik, így megkönnyítve a szerelést
- Az EN ISO 14122 szerinti ajánlás: Biztonsági okokból előnyben kell részesíteni a 45° dőlésszögű lépcsőket. 60° dőlésszögű lépcsőket akkor kell alkalmazni, ha a helyi adottságok más megoldást nem tesznek lehetővé.
- Lépcsők egyéb dőlésszöggel, lépcsőfok szélességgel és felülettel egyedi kérésre készíthetők
- Az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően 4 000 mm függőleges magasság felett köztes dobogó szükséges
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Függőleges magasság:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 |
B max. kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
D max. kb. | m | 1,04 | 1,25 | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 2,11 | 2,33 | 2,54 | 2,76 | 2,97 | 3,19 | 3,40 | 3,62 | 3,83 | 4,05 | 1,04 | 1,25 | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 2,11 | 2,33 | 2,54 | 2,76 | 2,97 | 3,19 | 3,40 | 3,62 | 3,83 | 4,05 | 1,04 | 1,25 | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 2,11 | 2,33 | 2,54 | 2,76 | 2,97 | 3,19 | 3,40 | 3,62 | 3,83 | 4,05 | |
α max. kb. | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
Termék súlya kb. | kg | 19,3 | 22,7 | 27,5 | 30,9 | 34,3 | 39,0 | 42,5 | 45,9 | 48,8 | 52,3 | 67,2 | 73,5 | 77,4 | 81,3 | 85,2 | 21,1 | 25,0 | 30,2 | 34,0 | 37,9 | 43,1 | 47,0 | 50,8 | 53,7 | 57,7 | 73,6 | 80,3 | 84,7 | 89,0 | 93,4 | 22,9 | 27,2 | 32,9 | 37,2 | 41,5 | 47,2 | 51,5 | 55,8 | 58,7 | 63,1 | 80,0 | 87,1 | 92,0 | 96,8 | 101,6 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Mélység (T) kb. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
Hossz (L) kb. | m | 1,25 | 1,55 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,75 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 1,25 | 1,55 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,75 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 1,25 | 1,55 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,75 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | |
Cikksz. | 822338 | 822345 | 822352 | 822369 | 822376 | 822383 | 822390 | 822406 | 822413 | 822420 | 822437 | 822444 | 822451 | 822468 | 822475 | 822536 | 822543 | 822550 | 822567 | 822574 | 822581 | 822598 | 822604 | 822611 | 822628 | 822635 | 822642 | 822659 | 822666 | 822673 | 822734 | 822741 | 822758 | 822765 | 822772 | 822789 | 822796 | 822802 | 822819 | 822826 | 822833 | 822840 | 822857 | 822864 | 822871 |
A termék részletei
Felhasználási példa