Műszaki adatok
Tolólétra üvegszál erősítésű műanyag szárakkal.
Leírás:
- Kétrészes, stabil fém vezetősínekkel
- Alumínium létrafokok
- Nagy szilárdságú kapcsolat a fokok és a szár között
- A nagyobb biztonság érdekében kiegészítő kitámasztóval
- 2x12 létrafokos kivitel (cikkszám: 815712) fali vezetőgörgőkkel felszerelve
- Igény esetén teljesen műanyag tolólétrák is elérhetők
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
létrafokok száma | 2x8 | 2x10 | 2x12 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 4,95 | 5,75 | 6,85 |
B max. kb. | m | 2,95 | 3,75 | 4,85 | |
C max. kb. | m | 4,15 | 5,00 | 6,10 | |
D max. kb. | m | 4,00 | 4,85 | 5,90 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,35 | 3,85 | 4,40 |
B max. kb. | m | 1,35 | 1,85 | 2,40 | |
C max. kb. | m | 2,50 | 3,05 | 3,60 | |
D max. kb. | m | 2,40 | 2,95 | 3,50 | |
Kitámasztó szélessége kb. | m | 0,95 | 0,95 | 1,20 | |
Alapterület kb. | m | 1,09 x 1,10 | 1,29 x 1,10 | 1,58 x 1,10 | |
Termék súlya kb. | kg | 14,9 | 17,4 | 20,5 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Mélység (T) kb. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Hossz (L) kb. | m | 2,50 | 3,05 | 3,60 | |
Cikksz. | 815699 | 815705 | 815712 |
A termék részletei
Felhasználási példa