- Két oldalról bordázott 30 x 30 mm-es alumínium fokok
Műszaki adatok
Támasztólétra üvegszál erősítésű műanyag szárakkal.
Leírás:
- Két oldalról bordázott 30 x 30 mm-es alumínium fokok
- Nagy szilárdságú kapcsolat a fokok és a szár között
- Külső szélesség: 420 mm
- A nagyobb biztonság érdekében a 10. foktól alsó kitámasztóval ellátva
- Teljesen műanyag támasztólétrák kérésre rendelhetőek
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
| létrafokok száma | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 2,80 | 3,35 | 3,90 | 4,40 | 4,95 |
| B max. kb. | m | 0,80 | 1,35 | 1,90 | 2,40 | 2,95 | |
![]() | C max. kb. | m | 1,90 | 2,45 | 3,05 | 3,60 | 4,15 |
| D max. kb. | m | 1,85 | 2,40 | 2,90 | 3,45 | 4,00 | |
| Kitámasztó szélessége kb. | m | kitámasztó nélkül | kitámasztó nélkül | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
| Alapterület kb. | m | 0,48 x 0,42 | 0,63 x 0,42 | 0,78 x 0,85 | 0,93 x 0,85 | 1,08 x 0,85 | |
| Termék súlya kb. | kg | 4,5 | 5,8 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| Hossz (L) kb. | m | 1,85 | 2,45 | 3,00 | 3,60 | 4,17 | |
| Cikksz. | 815477 | 815484 | 815378 | 815385 | 815392 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa






















