- Nagy szilárdságú alumínium csuklók
Műszaki adatok
Professzionális, két oldalon járható alumínium létra bordázott fokokkal és csavarokkal rögzített fémcsuklókkal a maximális stabilitás érdekében.
Leírás:
- Nagy szilárdságú alumínium csuklók
- Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok
- Csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm mély létrafokok
- Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)
- Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- A 4 sarokmerevítő nagy stabilitást kölcsönöz
- Biztonságos szállítást szolgáló rögzítőfülek
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
létrafokok száma | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 4,10 | 4,60 | 5,10 | 5,75 | 6,25 |
B max. kb. | m | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 2,10 | 2,60 | 3,10 | 3,75 | 4,25 | |
![]() | C max. kb. | m | 1,80 | 2,05 | 2,35 | 2,90 | 3,45 | 4,05 | 4,60 | 5,15 |
D max. kb. | m | 1,65 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,25 | 3,75 | 4,40 | 4,95 | |
Alapterület kb. | m | 1,41 x 0,56 | 1,61 x 0,60 | 1,81 x 0,62 | 2,21 x 0,69 | 2,61 x 0,75 | 3,01 x 0,82 | 2,58 x 0,86 | 2,40 x 0,92 | |
Termék súlya kb. | kg | 6,3 | 7,5 | 8,5 | 10,7 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,95 |
Mélység (T) kb. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | |
Hossz (L) kb. | m | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,95 | 3,50 | 4,05 | 4,60 | 5,15 | |
Cikksz. | 124906 | 124913 | 124920 | 124937 | 124944 | 124951 | 801746 | 801753 |
A termék részletei
Felhasználási példa