- Magas biztonsági kapaszkodókeret rácsavarozott szerszámtartóval és integrált vödörtartóval
Műszaki adatok
Robusztus alumínium állólétra multifunkcionális tálcával és vödörtartóval professzionális használatra.
Leírás:
- Magas biztonsági kapaszkodókeret rácsavarozott szerszámtartóval és integrált vödörtartóval
- A szárat körülvevő stabil, csavarokkal rögzített, csúcstechnológiás fém csuklókapcsolat
- A biztonsági záródugó a csuklónál megakadályozza az ujjak becsípődését összecsukásnál
- Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali emelőkarral
- Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek 6 lépcsőfoktól
- Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- A kétkomponensű lábdugók (SafetyCap) stabil helyzetet biztosítanak
- Kiegészítő sarokmerevítések az alsó fokon a nagyobb stabilitásért
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
B max. kb. | m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 | |
![]() | C max. kb. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
D max. kb. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 | |
Alapterület kb. | m | 0,90 x 0,50 | 1,05 x 0,55 | 1,20 x 0,55 | 1,35 x 0,60 | 1,50 x 0,60 | 1,80 x 0,65 | 2,10 x 0,75 | |
Termék súlya kb. | kg | 6,4 | 7,3 | 8,4 | 9,5 | 10,5 | 13,0 | 15,6 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
Mélység (T) kb. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Hossz (L) kb. | m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | |
Cikksz. | 124517 | 124524 | 124531 | 124548 | 124555 | 124562 | 124579 |
A termék részletei
Felhasználási példa