- Átfordítható sínrendszerhez használható integrált futószerkezettel
Műszaki adatok
Lépcsőfokos alumínium polclétra az átfordítható sínrendszerhez használható integrált futószerkezettel.
Leírás:
- A szárak és a fokok közötti nagy szilárdságú peremezett kapcsolat és a 80 mm mély, bordázott fokok biztonságos fellépést és kényelmes állást garantálnak
- A 2 rugózott kerék (Ø 80 mm) egyszerű mozgatást tesz lehetővé és a kétkomponensű lábdugókkal együtt stabil helyzetet biztosít használat közben
- A létra felső végén két fékezhető, siklócsapágyas kerékkel ellátott futószerkezettel
- A folyosó szélessége max. 1,60 m lehet
- A szélesség 2 cm-en belüli változásait a futószerkezet kiegyenlíti
- Az oldalkorlát és a kapaszkodó tartozékként rendelhető
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Információ:
A rendelésnél a D méret = a beakasztás függőleges magassága a döntő a polclétra kiválasztása szempontjából. Az Önök igényei szerinti egyedi polclétrákat is készítünk. Kérjük, adja meg a talaj és a sínek alsó éle közötti pontos távolságot, valamint a polc hosszát és a folyosó szélességét.
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,30 |
B max. kb. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | |
![]() | C1 max. kb. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 |
C2 max. kb. | m | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,15 | 4,40 | |
D max. kb. | m | 2,45 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,10 | |
E max. kb. | m | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | |
Alapterület kb. | m | 0,96 x 0,57 | 1,05 x 0,57 | 1,14 x 0,57 | 1,23 x 0,57 | 1,32 x 0,57 | 1,41 x 0,57 | 1,50 x 0,57 | 1,60 x 0,57 | |
Termék súlya kb. | kg | 13,5 | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,0 | 16,7 | 17,3 | 18,0 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Mélység (T) kb. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Hossz (L) kb. | m | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 4,05 | 4,30 | 4,55 | 4,80 | |
Cikksz. | 819413 | 819420 | 819437 | 819444 | 819451 | 819468 | 819475 | 819482 |
A termék részletei
Felhasználási példa