- A T-vezetősínek szorítókötése miatt nincs szükség a rögzítősínek megfúrására
Alkalmas a következő célcsoportok és lkalmazások számára
- Ipar és termelés
- Létesítménygazdálkodás
- Logisztika és raktározás
- Komissiózás
- Hozzáférés magas polcokhoz
- Raktári munkák
- Professzionális, tartós használatra alkalmas
- Ergonomikus munkavégzés
- Biztonságos hozzáférés nehezen elérhető területekhez
Műszaki adatok
- A T-vezetősínek szorítókötése miatt nincs szükség a rögzítősínek megfúrására
- A szárak és a fokok közötti nagy szilárdságú peremezett kapcsolat és a 80 mm mély, bordázott fokok biztonságos fellépést és kényelmes állást garantálnak
- A 2 rugózott kerék (Ø 80 mm) egyszerű mozgatást tesz lehetővé és a kétkomponensű lábdugókkal együtt stabil helyzetet biztosít használat közben
- A létra dőlésszöge 21°, így tárolási helyzetben helytakarékosan helyezkedik el függőlegesen a polc mellett
- Az oldalkorlát és a kapaszkodó tartozékként rendelhető
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Információ:
A rendelésnél a D méret = a beakasztás függőleges magassága a döntő a polclétra kiválasztása szempontjából. Az Önök igényei szerinti egyedi polclétrákat is készítünk. Kérjük, adja meg a talaj és a sínek alsó éle közötti pontos távolságot.
A garancia a vásárlás napjával kezdődik; annak igazolására a számla vagy nyugta szolgál. A 10 éves garancia a KRAUSE felelősségi körébe tartozó alumínium- és acélalkatrészek anyaghibáira, gyártási hibáira vagy konstrukciós hibáira terjed ki. A garancia nem terjed ki más anyagokból készült alkatrészekre, valamint a természetes elhasználódásból, a nem rendeltetésszerű használatból, a túlterhelésből, a termék módosításából vagy egyéb, a rendeltetéstől eltérő használatból eredő károkra.
Garanciális igény esetén választásunk szerint javítást vagy cserét biztosítunk. Ezen túlmenő igények nem érvényesíthetők.
| Lépcsőfokok száma: | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,30 |
| B max. kb. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | |
![]() | C1 max. kb. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 |
| C2 max. kb. | m | 2,05 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | |
| D max. kb. | m | 1,90 | 2,15 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | |
| E max. kb. | m | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | |
| Alapterület kb. | m | 0,79 x 0,57 | 0,87 x 0,57 | 0,96 x 0,57 | 1,04 x 0,57 | 1,13 x 0,57 | 1,20 x 0,57 | 1,30 x 0,57 | 1,39 x 0,57 | |
| Termék súlya kb. | kg | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 11,0 | 11,7 | 12,3 | 13,0 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Hossz (L) kb. | m | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,85 | |
| Cikksz. | 815613 | 815620 | 815637 | 815644 | 815651 | 815668 | 815675 | 815682 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa







































