Felhasználási példa Vario kompakt dobogó
Műszaki adatok
Egy oldalon járható, kis alapterületű alumínium dobogó. A szűk, polcok között történő használathoz válaszható kitámasztóval vagy ballasztsúllyal ellátott megoldás.
Leírás:
- Nagy, 650 x 545 mm-es dobogó bordázott felülettel
- A különböző hosszúságú alaptartók és ballasztsúlyok nagy munkamagasságok elérését teszik lehetővé kis alapterület mellett
- A bordázott, 80 mm széles fokok biztonságos fellépést tesznek lehetővé
- Kétoldali kapaszkodóval és a dobogó három oldalán körbefutó korláttal
- Kis szélességű folyosókon használható megoldás, több, mint 4,00 m munkamagasság mindössze 820 mm szélesség mellett
- Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- Két görgő segítségével mozgatható
- A szállítás előszerelt részegységekben történik
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x12 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 3,10 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,75 | 4,35 | 4,75 | 5,30 |
![]() | B max. kb. | m | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,75 | 2,35 | 2,75 | 3,30 |
D max. kb. | m | 2,15 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,15 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,80 | 3,40 | 3,80 | 4,35 | |
![]() | A max. kb. | m | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 80,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
Alapterület kb. | m | 1,23 x 0,82 | 1,37 x 0,82 | 1,50 x 0,82 | 1,61 x 0,82 | 1,72 x 0,82 | 1,61 x 1,44 | 1,72 x 1,44 | 1,84 x 1,44 | 2,05 x 1,44 | 1,84 x 2,07 | 2,05 x 2,07 | 2,30 x 2,07 | |
Termék súlya kb. | kg | 48,0 | 73,0 | 110,0 | 111,5 | 130,0 | 70,0 | 71,0 | 90,0 | 146,0 | 54,0 | 81,0 | 124,0 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Mélység (T) kb. | m | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Hossz (L) kb. | m | 2,80 | 2,80 | 3,25 | 3,25 | 3,80 | 3,25 | 3,80 | 3,80 | 4,25 | 3,80 | 4,25 | 4,80 | |
Cikksz. | 833006 | 833013 | 833020 | 833037 | 833044 | 833143 | 833150 | 833167 | 833174 | 833358 | 833365 | 833372 |
Felhasználási példa