- A könnyű kezelhetőség érdekében porfestett acél vezetőprofilok
Alkalmas a következő célcsoportok és lkalmazások számára
- Magánfelhasználók / barkácsolók
- Szakipari vállalkozások
- Festők és vakolók
- Villanyszerelők
- Létesítménygazdálkodás
- Általános magasban végzett munkák
- Összeszerelési munkák
- Szerelési munkák
- Festési munkák
- Villanyszerelési munkák
- Csúszásmentes létrafokok
- Helytakarékosan tárolható
- Ergonomikus munkavégzés
- Biztonságos hozzáférés nehezen elérhető területekhez
- Sokoldalúan használható
Műszaki adatok
- Porszórt acél vezetőprofil a könnyű kezelésért (mérete 3x14 alumínium vezetőprofillal)
- Az automatikusan reteszelődő rögzítőkampók (AutoSnap rendszer) a biztonságos szállítást szolgálják
- Szétcsúszást gátló időjárásálló és szakadásbiztos hevederek
- A széles kitámasztó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé
- Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
- A 3 x 12 fokos változattól a kivehető létrarész csak Trigon kitámasztóval használható.
A garancia a vásárlás napjával kezdődik; annak igazolására a számla vagy nyugta szolgál.
Az 5 éves garancia a KRAUSE felelősségi körébe tartozó alumínium- és acélalkatrészek anyaghibáira, gyártási hibáira vagy konstrukciós hibáira terjed ki. A garancia nem terjed ki más anyagokból készült alkatrészekre, valamint a természetes elhasználódásból, a nem rendeltetésszerű használatból, a túlterhelésből, a termék módosításából vagy egyéb, a rendeltetéstől eltérő használatból eredő károkra.
Garanciális igény esetén választásunk szerint javítást vagy cserét biztosítunk. Ezen túlmenő igények nem érvényesíthetők.
| létrafokok száma | 3x9 | 3x10 | 3x12 | 3x14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 6,85 | 7,65 | 9,30 | 10,90 |
| B max. kb. | m | 4,85 | 5,65 | 7,30 | 8,90 | |
| C max. kb. | m | 6,05 | 6,90 | 8,60 | 10,25 | |
| D max. kb. | m | 5,85 | 6,65 | 8,30 | 9,90 | |
![]() | A max. kb. | m | 4,95 | 5,45 | 6,55 | 7,60 |
| B max. kb. | m | 2,95 | 3,45 | 4,45 | 5,60 | |
| C max. kb. | m | 4,40 | 4,95 | 6,05 | 7,20 | |
| D max. kb. | m | 4,20 | 4,70 | 5,70 | 6,90 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
| B max. kb. | m | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,20 | |
| C max. kb. | m | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
| D max. kb. | m | 2,65 | 2,80 | 3,30 | 4,00 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,60 | 3,85 | 4,40 | 4,95 |
| B max. kb. | m | 1,60 | 1,85 | 2,40 | 2,95 | |
| C max. kb. | m | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
| D max. kb. | m | 2,60 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | |
| Kitámasztó szélessége kb. | m | 1,00 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | |
| Alapterület kb. | m | 1,70 x 1,00 | 1,80 x 1,15 | 2,05 x 1,25 | 2,65 x 1,25 | |
| Termék súlya kb. | kg | 16,7 | 18,3 | 27,3 | 31,3 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
| Hossz (L) kb. | m | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
| Cikksz. | 129673 | 129680 | 129703 | 129727 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa





































































