- A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
Műszaki adatok
Háromrészes alumínium sokcélú létra profi felhasználásra. A kitolható, önmagában is használható létratagnak köszönhetően használható támasztó-, toló- és állólétraként is.
Leírás:
- A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
- A húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők nagyobb biztonságot nyújtanak
- Sajtolt alumíniumból profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- Automatikusan reteszelődő rögzítőkampók (AutoSnap rendszer)
- Az extra széles kiegészítő kitámasztó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé
- Csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok
- 3x12 fokos változattól a fali vezető görgők a csomag részét képezik
- Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
- A 3 x 12 fokos változattól a kivehető létrarész csak Trigon kitámasztóval használható
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
létrafokok száma | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x12 | 3x14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 6,05 | 6,85 | 7,65 | 9,30 | 10,90 |
B max. kb. | m | 4,05 | 4,85 | 5,65 | 7,30 | 8,90 | |
C max. kb. | m | 5,25 | 6,05 | 6,90 | 8,60 | 10,25 | |
D max. kb. | m | 5,05 | 5,85 | 6,65 | 8,30 | 9,90 | |
![]() | A max. kb. | m | 4,40 | 4,95 | 5,45 | 6,55 | 7,60 |
B max. kb. | m | 2,40 | 2,95 | 3,45 | 4,45 | 5,60 | |
C max. kb. | m | 3,80 | 4,40 | 4,95 | 6,05 | 7,20 | |
D max. kb. | m | 3,65 | 4,20 | 4,70 | 5,70 | 6,85 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
B max. kb. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,20 | |
C max. kb. | m | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
D max. kb. | m | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,35 | 3,90 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,35 | 3,60 | 3,85 | 4,40 | 4,95 |
B max. kb. | m | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,40 | 2,95 | |
C max. kb. | m | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
D max. kb. | m | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,40 | 3,95 | |
![]() | A max. kb. | m | 4,40 | 4,65 | 4,95 | lépcsőfunkció nélkül | lépcsőfunkció nélkül |
B max. kb. | m | 2,40 | 2,65 | 2,95 | lépcsőfunkció nélkül | lépcsőfunkció nélkül | |
C max. kb. | m | 3,25 | 3,55 | 3,80 | lépcsőfunkció nélkül | lépcsőfunkció nélkül | |
D max. kb. | m | 3,10 | 3,40 | 3,65 | lépcsőfunkció nélkül | lépcsőfunkció nélkül | |
Alapterület kb. | m | 1,57 x 0,98 | 1,73 x 0,98 | 1,89 x 1,26 | 2,04 x 1,26 | 2,28 x 1,41 | |
Termék súlya kb. | kg | 16,0 | 17,0 | 18,5 | 27,5 | 31,0 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Mélység (T) kb. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
Hossz (L) kb. | m | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
Cikksz. | 133748 | 133755 | 133762 | 133700 | 133724 |
A termék részletei
Felhasználási példa