- A könnyű kezelhetőség érdekében porfestett acél vezetőprofilok
Műszaki adatok
Könnyű, univerzálisan használható kétrészes alumínium tolólétra.
Leírás:
- A létratagok önmagukban is használhatók
- Fokonkénti magasságállítás
- A könnyű kezelhetőség érdekében porfestett acél vezetőprofilok
- Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- A biztonságos szállítást szolgáló önzáró reteszelőkampók
- Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- Széles kitámasztó a még nagyobb stabilitás érdekében
- A 2 x 12 fokos változattól Trigon kitámasztóval a létrarészek külön felhasználhatósága érdekében
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
létrafokok száma | 2x9 | 2x12 | 2x15 | 2x18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 5,25 | 6,85 | 8,45 | 9,85 |
B max. kb. | m | 3,25 | 4,85 | 6,45 | 7,85 | |
C max. kb. | m | 4,40 | 6,05 | 7,75 | 9,15 | |
D max. kb. | m | 4,25 | 5,85 | 7,45 | 8,80 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 |
B max. kb. | m | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 | |
C max. kb. | m | 2,70 | 3,55 | 4,35 | 5,20 | |
D max. kb. | m | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 | |
Kitámasztó szélessége kb. | m | 0,80 | 1,00 | 1,15 | 1,25 | |
Alapterület kb. | m | 1,13 x 0,88 | 1,50 x 0,97 | 2,00 x 1,13 | 2,37 x 1,25 | |
Termék súlya kb. | kg | 9,8 | 14,3 | 18,8 | 26,4 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Mélység (T) kb. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Hossz (L) kb. | m | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | |
Cikksz. | 129277 | 129307 | 129321 | 129352 |
A termék részletei
Felhasználási példa