- A vezetőprofil lehetővé teszi a létra kényelmes kitolását
Műszaki adatok
Háromrészes, sokoldalúan használható alumínium sokcélú létra. Használható támasztó-, álló- és tolólétraként is.
Leírás:
- Körben bordázott létrafokok
- Az acél vezetőprofilok a létra kényelmes kitolását biztosítják
- Kiegészítő kitámasztó a biztos állás érdekében
- Csúszsásmentes lábdugók
- Az önreteszelődő kampók megakadályozzák a létra szétcsúszását használat vagy szállítás közben
- Terhelhetősége 150 kg
Termékcsalád:
Munkamagasság:
Műszaki adatok:
létrafokok száma | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 4,55 | 5,10 | 5,40 | 6,20 | 7,00 |
B max. kb. | m | 2,55 | 3,10 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | |
C max. kb. | m | 3,65 | 4,20 | 4,50 | 5,30 | 6,15 | |
D max. kb. | m | 3,45 | 3,95 | 4,75 | 5,00 | 5,80 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,20 | 3,75 | 4,00 | 4,60 | 5,10 |
B max. kb. | m | 1,20 | 1,75 | 2,00 | 2,60 | 3,10 | |
C max. kb. | m | 2,50 | 3,10 | 3,40 | 3,90 | 4,50 | |
D max. kb. | m | 2,40 | 2,95 | 3,20 | 3,75 | 4,30 | |
![]() | A max. kb. | m | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,75 | 4,00 |
B max. kb. | m | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,75 | 2,00 | |
C max. kb. | m | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | |
D max. kb. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | |
![]() | A max. kb. | m | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 |
B max. kb. | m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | |
C max. kb. | m | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | |
D max. kb. | m | 1,65 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,70 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,80 | 4,05 | 4,30 | 4,60 | 4,85 |
B max. kb. | m | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,55 | 2,85 | |
C max. kb. | m | 2,50 | 3,40 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | |
D max. kb. | m | 2,55 | 3,20 | 3,45 | 4,00 | 4,60 | |
Alapterület kb. | m | 1,54 x 0,72 | 1,77 x 0,77 | 1,90 x 0,80 | 2,25 x 0,88 | 2,60 x 1,00 | |
Termék súlya kb. | kg | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Mélység (T) kb. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Hossz (L) kb. | m | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,80 | |
Cikksz. | 33369 | 33376 | 33383 | 33390 | 33406 |
A termék részletei
Felhasználási példa