- Az acél vezetőprofil lehetővé teszi a létra kényelmes kitolását
Alkalmas a következő célcsoportok és lkalmazások számára
- Magánfelhasználók / barkácsolók
- Szakipari vállalkozások
- Festők és vakolók
- Villanyszerelők
- Létesítménygazdálkodás
- Általános magasban végzett munkák
- Összeszerelési munkák
- Szerelési munkák
- Festési munkák
- Villanyszerelési munkák
- Csúszásmentes létrafokok
- Helytakarékosan tárolható
- Ergonomikus munkavégzés
- Biztonságos hozzáférés nehezen elérhető területekhez
- Sokoldalúan használható
Műszaki adatok
- Körben bordázott létrafokok
- Az acél vezetőprofilok a létra kényelmes kitolását biztosítják
- Kiegészítő kitámasztó a biztos állás érdekében
- Csúszsásmentes lábdugók
- Az önreteszelődő kampók megakadályozzák a létra szétcsúszását használat vagy szállítás közben
- Terhelhetősége 150 kg
A garancia a vásárlás napjával kezdődik; annak igazolására a számla vagy nyugta szolgál. A 2 éves garancia a KRAUSE felelősségi körébe tartozó alumínium- és acélalkatrészek anyaghibáira, gyártási hibáira vagy konstrukciós hibáira terjed ki. A garancia nem terjed ki más anyagokból készült alkatrészekre, valamint a természetes elhasználódásból, a nem rendeltetésszerű használatból, a túlterhelésből, a termék módosításából vagy egyéb, a rendeltetéstől eltérő használatból eredő károkra.
Garanciális igény esetén választásunk szerint javítást vagy cserét biztosítunk. Ezen túlmenő igények nem érvényesíthetők.
| létrafokok száma | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 6,20 | 7,00 | 7,30 |
| B max. kb. | m | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 5,30 | |
| C max. kb. | m | 3,90 | 4,20 | 4,50 | 5,30 | 6,15 | 6,45 | |
| D max. kb. | m | 3,70 | 4,00 | 4,25 | 5,05 | 5,80 | 6,10 | |
![]() | A max. kb. | m | 3,45 | 3,75 | 4,00 | 4,55 | 5,10 | 5,35 |
| B max. kb. | m | 1,45 | 1,75 | 2,00 | 2,55 | 3,10 | 3,40 | |
| C max. kb. | m | 2,70 | 3,05 | 3,35 | 3,90 | 4,50 | 4,80 | |
| D max. kb. | m | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,75 | 4,30 | 4,60 | |
![]() | A max. kb. | m | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,75 | 4,00 | 4,30 |
| B max. kb. | m | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | |
| C max. kb. | m | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 3,10 | |
| D max. kb. | m | 1,60 | 1,85 | 2,15 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | |
![]() | A max. kb. | m | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | nem funkcionál |
| B max. kb. | m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | nem funkcionál | |
| C max. kb. | m | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | nem funkcionál | |
| D max. kb. | m | 1,60 | 1,90 | 2,25 | 2,35 | 2,70 | nem funkcionál | |
| Kitámasztó szélessége kb. | m | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | |
| Alapterület kb. | m | 1,55 x 0,75 | 1,80 x 0,80 | 1,90 x 0,80 | 2,25 x 0,90 | 2,60 x 1,00 | 2,70 x 1,00 | |
| Termék súlya kb. | kg | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 18,0 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Mélység (T) kb. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Hossz (L) kb. | m | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,80 | 3,10 | |
| Cikksz. | 30368 | 30375 | 30382 | 30399 | 30405 | 30429 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa




























































