- Egyoldalú kapaszkodóval és korláttal szállítva
Műszaki adatok
Mobil munkaeszköz minden olyan alkalmazáshoz, ahol az akadályokat biztonságosan kell áthidalni az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
Leírás:
- Standard dobogó mélység: 625 mm, hosszabbítás és szélesítés igény esetén
- Lépcsőfokok szélessége: 600 mm (bordázott alumínium lépcsőfokok)
- Lépcsőfokok mélysége: 225 mm
- Alumínium rácsos/perforált lemez lépcsőfokok kérésre (lépcsőfokok mélysége 240 mm)
- Az egyik oldalon kapaszkodóval és korláttal ellátva (második kapaszkodó és korlát felár ellenében rendelhető)
- A kapaszkodók térdvédelemmel vannak ellátva
- 1 100 mm magas dobogókorlát térd- és bokavédelemmel ellátva
- Két stabil alaptartóval és négy fékezhető bolygó kerékkel felszerelve
- Az egyszerű és könnyű szereléshez előszerelt egységekben szállítva
- Rendeléskor mindig adja meg a magasságot
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Cikkszám:
Műszaki adatok:
| Lépcsőfokok száma: | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 |
| B max. kb. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| D max. kb. | m | 2,49 | 2,74 | 3,14 | 3,71 | 4,12 | |
| L max. kb. | m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| α max. kb. | m | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
| Alapterület kb. | m | 2,49 x 0,90 | 2,74 x 0,90 | 3,14 x 1,00 | 3,71 x 1,00 | 4,12 x 1,10 | |
| Termék súlya kb. | kg | 98,9 | 104,3 | 111,9 | 123,3 | 130,9 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 |
| Mélység (T) kb. | m | 2,00 | 2,10 | 2,30 | 1,50 | 1,70 | |
| Hossz (L) kb. | m | 2,50 | 2,75 | 3,15 | 3,70 | 4,10 | |
| Cikksz. | 827500 | 827517 | 827524 | 827531 | 827548 | ||
A termék részletei
Felhasználási példa














