- Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile, mit Eimerhaken und zwei Kabelhaltern
Műszaki adatok
A kényelmes és ergonomikus lépcsőfokos állólétra komfortos munkavégzést tesz lehetővé a 125 mm mély fokoknak és a kábeltartóval ellátott multifunkciós tálcának köszönhetően.
Leírás:
- Magas, ergonomikus biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval, valamint szerszámtartóval és kábeltartókkal felszerelt tárolótálcával
- Szárat körülvevő biztonsági csuklórendszer (4CS), amely stabil kapcsolatot eredményez
- A 125 mm mély csúszásmentes lépcsőfokok kényelmes és biztonságos fel- és lelépést nyújtanak
- Újonnan kifejlesztett, nagy méretű lábdugók puha belső borítással – erősen profilozott, csúszásmentes és padlókímélő lábdugók a puha belső borításnak köszönhetően
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Arbeitshöhe:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: | 1x2 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A max. kb. | m | 2,40 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,70 |
B max. kb. | m | 0,40 | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | |
![]() | C max. kb. | m | 1,15 | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
D max. kb. | m | 1,00 | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | |
Alapterület kb. | m | 0,55 x 0,40 | 0,80 x 0,45 | 1,00 x 0,50 | 1,15 x 0,50 | 1,30 x 0,55 | 1,45 x 0,55 | |
Termék súlya kb. | kg | 3,0 | 4,5 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | |
![]() | Szélesség (B) kb. | m | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
Mélység (T) kb. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Hossz (L) kb. | m | 1,15 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 | |
Cikksz. | 127204 | 127228 | 127235 | 127242 | 127280 | 127297 |
A termék részletei
Felhasználási példa